Esta tabla muestra las velocidades de datos indicadas para las tecnologías de transmisión troncal y de usuario final más importantes.
Tecnología | velocidad | Medio físico | Solicitud |
---|---|---|---|
GSM servicio de telefonía móvil | 9.6 a 14.4 Kbps | RF en el espacio (inalámbrico) | Teléfono móvil para uso comercial y personal |
Servicio de datos con conmutación de circuitos de alta velocidad (HSCSD) | Hasta 56 Kbps | RF en el espacio (inalámbrico) | Teléfono móvil para uso comercial y personal |
Servicio telefónico regular (POTS) | Hasta 56 Kbps | par trenzado | Acceso a hogares y pequeñas empresas |
56 Kbps dedicados en frame relay | 56 Kbps | Varios | Correo electrónico comercial con archivos adjuntos bastante grandes |
DS0 | 64 Kbps | TODO | La señal base en un canal en el conjunto de niveles de señal digital |
Sistema general de radio por paquetes (GPRS) | 56 a 114 Kbps | RF en el espacio (inalámbrico) | Teléfono móvil para uso comercial y personal |
ISDN | BRI: 64 Kbps a 128 Kbps PRI: 23 (T-1) o 30 (E1) canales asignables de 64 Kbps más canal de control; hasta 1.544 Mbps (T-1) o 2.048 (E1) |
BRI: par trenzado PRI: línea T-1 o E1 |
BRI: acceso más rápido a hogares y pequeñas empresas PRI: acceso a empresas medianas y grandes |
IDSL | 128 Kbps | Par trenzado | Acceso más rápido a hogares y pequeñas empresas |
AppleTalk | 230.4 Kbps | Par trenzado | Red de área local para dispositivos Apple; se pueden puentear varias redes; También se pueden conectar dispositivos que no sean de Apple |
Entorno GSM de datos mejorado (EDGE) | 384 Kbps | RF en el espacio (inalámbrico) | Teléfono móvil para uso comercial y personal |
satélite | 400 Kbps (DirecPC y otros) | RF en el espacio (inalámbrico) | Acceso más rápido a hogares y pequeñas empresas |
Retardo de fotograma | 56 Kbps a 1.544 Mbps | Cable coaxial o de par trenzado | Red troncal de grandes empresas para LAN a ISP ISP a la infraestructura de Internet |
DS1/ T-1 | 1.544 Mbps | Par trenzado, cable coaxial o fibra óptica | Gran empresa a ISP ISP a la infraestructura de Internet |
Servicio universal de telecomunicaciones móviles (UMTS) | Hasta 2 Mbps | RF en el espacio (inalámbrico) | Teléfono móvil para uso comercial y personal (disponible a partir de 2002) |
E-portador | 2.048 Mbps | Par trenzado, cable coaxial o fibra óptica | Equivalente europeo de 32 canales de T-1 |
T-1C (DS1C) | 3.152 Mbps | Par trenzado, cable coaxial o fibra óptica | Gran empresa a ISP ISP a la infraestructura de Internet |
IBM Token Ring / 802.5 | 4 Mbps (también 16 Mbps) | Par trenzado, cable coaxial o fibra óptica | Segunda red de área local más utilizada después de Ethernet |
DS2/ T-2 | 6.312 Mbps | Par trenzado, cable coaxial o fibra óptica | Gran empresa a ISP ISP a la infraestructura de Internet |
Línea de abonado digital (DSL) | 512 Kbps a 8 Mbps | Par trenzado (utilizado como medio digital de banda ancha) | Acceso a hogares, pequeñas empresas y empresas mediante líneas de cobre existentes |
E-2 | 8.448 Mbps | Par trenzado, cable coaxial o fibra óptica | Transporta cuatro señales E-1 multiplexadas |
módem de cable | 512 Kbps a 52 Mbps (consulte "Clave y explicación" a continuación) |
Cable coaxial (generalmente usa Ethernet); en algunos sistemas, el teléfono se utiliza para solicitudes ascendentes | Acceso al hogar, negocios, escuela |
Ethernet | 10 Mbps | 10BASE-T (par trenzado); 10BASE-2 o -5 (cable coaxial); 10BASE-F (fibra óptica) | Red de área local empresarial (LAN) más popular |
IBM Token Ring / 802.5 | 16 Mbps (también 4 Mbps) | Par trenzado, cable coaxial o fibra óptica | Segunda red de área local más utilizada después de Ethernet |
E-3 | 34.368 Mbps | Par trenzado o fibra óptica | Lleva 16 señales El |
DS3/ T-3 | 44.736 Mbps | Cable coaxial | ISP a la infraestructura de Internet Enlaces más pequeños dentro de la infraestructura de Internet |
OC-1 | 51.84 Mbps | Fibra óptica | ISP a la infraestructura de Internet Enlaces más pequeños dentro de la infraestructura de Internet |
Interfaz serial de alta velocidad (HSSI) | Hasta 53 Mbps | Cable HSSI | Entre el hardware del enrutador y las líneas WAN Interconexión de corto alcance (50 pies) entre dispositivos LAN más lentos y líneas WAN más rápidas |
Fast Ethernet | 100 Mbps | 100BASE-T (par trenzado); 100BASE-T (par trenzado); 100BASE-T (fibra óptica) | Las estaciones de trabajo con tarjetas Ethernet de 10 Mbps se pueden conectar a una LAN Fast Ethernet |
Interfaz de datos distribuidos por fibra (FDDI) | 100 Mbps | Fibra óptica | LAN grande y de amplio alcance, generalmente en una gran empresa o un ISP más grande |
T-3D (DS3D) | 135 Mbps | Fibra óptica | ISP a la infraestructura de Internet Enlaces más pequeños dentro de la infraestructura de Internet |
E-4 | 139.264 Mbps | Fibra óptica | Lleva 4 canales E3 Hasta 1,920 conversaciones de voz simultáneas |
OC-3/ SDH | 155.52 Mbps | Fibra óptica | Espina dorsal de una gran empresa Columna vertebral de Internet |
E-5 | 565.148 Mbps | Fibra óptica | Lleva 4 canales E4 Hasta 7,680 conversaciones de voz simultáneas |
OC-12/ STM-4 | 622.08 Mbps | Fibra óptica | Columna vertebral de Internet |
Gigabit Ethernet | 1 Gbps | Fibra óptica (y "cobre" hasta 100 metros) | Estaciones de trabajo / redes con conector Ethernet de 10/100 Mbps en conmutadores Gigabit Ethernet |
OC-24 | 1.244 Gbps | Fibra óptica | Columna vertebral de Internet |
SciNet | 2.325 Gbps (15 líneas OC-3) | Fibra óptica | Parte de la columna vertebral de vBNS |
OC-48/ STM-16 | 2.488 Gbps | Fibra óptica | Columna vertebral de Internet |
OC-192/ STM-64 | 10 Gbps | Fibra óptica | Columna vertebral |
OC-256 | 13.271 Gbps | Fibra óptica | Columna vertebral |
Clave y explicación
Usamos "Kbps" en inglés de Estados Unidos como abreviatura de "miles de bits por segundo". En inglés internacional fuera de EE. UU., El uso equivalente es "kbits s-1" o "kbits / s".
Los ingenieros usan velocidad de datos más bien que velocidad, pero la velocidad (como en "¿Por qué mi página web no llega más rápido?") parece más significativa para los menos inclinados a la técnica. Muchos de nosotros tendemos a pensar que la cantidad de bits que llegan a algún lugar durante un período de tiempo es su velocidad de viaje.
En relación con la transmisión de datos, un término relacionado, ancho de banda o "capacidad", significa qué tan ancho es el conducto y qué tan rápido se pueden enviar los bits por los canales del conducto. (La analogía de múltiples carriles en una superautopista con autos que contienen reguladores de velocidad puede ayudar. Una razón por la cual el tráfico digital fluye más rápido que el tráfico de voz en la misma línea de cobre es porque digital ha logrado convertir una carretera de un carril o de banda estrecha en una carril o autopista de banda ancha.)
Estas "velocidades" son velocidades agregadas. Es decir, los datos de los múltiples canales de señal dentro de la portadora se asignan normalmente por canal para diferentes usos o entre diferentes usuarios.
Clave: "T" = sistema T-carrier en EE. UU., Canadá y Japón ... "DS" = señal digital (que viaja en el T-carrier o E-carrier) ... "E" = Equivalente de " T "que usa los 8 bits por canal; se utiliza en países distintos de EE.UU., Canadá y Japón .... "OC" = portadora óptica (red óptica síncrona) .... "STM" = módulos de transporte síncrono (consulte la jerarquía digital síncrona)
Solo se muestran las tecnologías más comunes. El "medio físico" se indica de forma general y no especifica las clases o números de pares de par trenzado o si la fibra óptica es monomodo o multimodo. No se muestra la distancia efectiva de una tecnología. Existen estándares publicados para muchas de estas tecnologías. Algunos de estos se indican en las páginas vinculadas a la tabla.
Nota sobre el módem de cable:El límite superior de 52 Mbps en un cable es para un ISP, no actualmente para una PC individual. La mayoría de las PC actuales están limitadas a un diseño interno que no puede acomodar más de 10 Mbps (aunque el bus PCI en sí mismo transporta datos a una velocidad más rápida). El canal de cable de 52 Mbps se subdivide entre usuarios individuales. Obviamente, cuanto más rápido sea el canal, menos canales requerirá un ISP y menor será el costo de brindar soporte a un usuario individual.